模拟乘法器
理论
小信号谐振放大器
克拉泼
C2 | 300p | 500p | 1000p | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 62p | 100p | 1000p | 62p | 100p | 1000p | 62p | 100p | 1000p |
fo(MHz) | 14.55 | 12.66 | 9.262 | 14.23 | 12.25 | 9.242 | 14.22 | 11.94 | 8.652 |
Uo(Vpp) | 2.56 | 2.76 | 3.37 | 1.88 | 2.34 | 3.76 | 2.08 | 2.96 | 4.02 |
西勒
C2 | 300p | 500p | 1000p | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 62p | 100p | 1000p | 62p | 100p | 1000p | 62p | 100p | 1000p |
fo(MHz) | 12.19 | 10.10 | 8.26 | 12.05 | 10.02 | 8.19 | 11.90 | 9.90 | 8.06 |
Uo(Vpp) | 1.96 | 2.45 | 2.78 | 2.24 | 2.62 | 2.96 | 1.84 | 2.26 | 2.52 |
LC振荡器
Rc | Ue | Ub | Uc | Uo | Av | f0.7L | fo | f0.7H | BW(f0.7H-f0.7L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | 3.54V | 2.82V | 12V | 2.78 | Uo/Ui | 21.62 | 22.62 | 23.88 | 2.26 |
1k | 2.08 | 21.68 | 23.22 | 24.30 | 2.62 |